Passing Grade UNM – Hello para pembaca dosenpintar.com, kali ini kita akan membahas masih seputar kampus, kita akan membahas mengenai Passing grade untuk kamu yang tinggal di makasar, state university of makassar sebagai pilhan anda masuk ke PTN, pada artikel sebelumnya kita telah membahas Passing Grade UNHAS Makasar, kali ini kita akan membahas salah satu kampus Universitas Negeri Makassar (UNM), oke mari langsung aja kita simak artikel ulasan lengkapnya di bawah ini :
Sejarah Singkat UNM
Daftar isi
Universitas Negeri Makassar tidak lepas dari sejarah berdirinya IKIP Ujung Pandang sebagai Lembaga Pendidikan Pendidikan (LPTK).
Awalnya, IKIP Ujung Pandang sebagai Fakultas Pelatihan dan Pendidikan Guru (FKIP) Universitas Hasanuddin Makassar, yang didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) dari 1 Agustus 1961, menjadi 31 Agustus 1964, berdasarkan Keputusan Menteri No. 30 tahun 1964 pada tanggal 1 Agustus 1961.
September 1964.d. Januari 1965, status IKIP cabang Makassar Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP 154 tahun 1965 1 September 1965. Pada tanggal 5 Januari, dd. 3 Agustus 1999, dengan status independen dengan nama IKIP Makassar, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 272 tahun 1965 pada tanggal 5 Januari 1965.
Pada fase itu, mulai 1 April 1972, IKIP Makassar diubah menjadi IKIP Ujungpandang setelah perubahan nama dari Kota Makassar menjadi Kotamadya Ujungpandang. Kemudian, pada tanggal 4 Agustus 1999 hingga sekarang, keadaan sebuah Universitas dengan nama Universitas Negeri Makassar (UNM) didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 93 tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 .
Alamat UNM
Sebelum memiliki nama Universitas UNM, kampus ini bernama Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Ujung Pandang Kampus UNM (Universitas Negeri Makassar) memiliki 4 kampus :
No | Nama Kampus | Alamat |
1 | Kampus Gunung Sari | Jl. Andi Pangerang Pettarani |
2 | Kampus Parang Tambung | Jl. Daeng Tata |
3 | Kampus Banta-Bantaeng | Jl. Wijaya Kusuma |
4 | Kampus Tidung | Jl. Tamalate I |
Akreditasi UNM Universitas Negeri Makassar
Saat ini, Universitas Negeri Makassar (UNM) memiliki 9 fakultas dengan 84 program studi yang terdiri dari program studi untuk DIII, Sarjana, 2 S2 dan S3 S3, yaitu, Fakultas Psikologi, Fakultas Pendidikan, Fakultas dari MIPA, Fakultas Teknik, Fakultas Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Olahraga, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Seni dan Desain dan Fakultas Ekonomi.
Untuk semua program studi di Universitas Negeri Makassar, mereka telah menerima status akreditasi resmi BAN-PT, termasuk rata-rata akreditasi program studi adalah “B” dan ada beberapa program studi yang telah menerima akreditasi “A ” Akreditasi adalah penilaian kelayakan dan klasifikasi program atau departemen studi yang dilakukan oleh Dewan Akreditasi Pendidikan Tinggi Nasional dan digunakan sebagai pengakuan lembaga atau lembaga lain. UNM sendiri telah terakreditasi secara institusi dengan nilai A. Selain akreditasi di tingkat universitas, hampir semua program studi yang ada telah memperoleh akreditasi BAN-PT.
Daftar Akreditasi Program Studi UNM Universitas Negeri Makassar
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-III | Tata Busana | B |
2 | D-III | Tata Boga | A |
3 | D-III | Teknik Sipil Dan Bangunan | B |
4 | D-III | Teknik Elektronika | B |
5 | D-III | Teknik Mesin | B |
6 | D-III | Perpustakaan | B |
7 | D-III | Teknik Elektro | B |
8 | D-III | Akuntansi | A |
9 | D-III | Animasi | B |
10 | D-III | Manajemen Pemasaran | B |
11 | Profesi | Ppg Biologi | B |
12 | Profesi | Ppg Kimia | B |
13 | Profesi | Ppg Fisika | B |
14 | Profesi | Ppg Bahasa Inggris | A |
15 | Profesi | Ppg Pendidikan Guru Sekolah Dasar | C |
16 | S1 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah | A |
17 | S1 | Pendidikan Kimia | A |
18 | S1 | Pendidikan Biologi | A |
19 | S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B |
20 | S1 | Pendidikan Teknik Bangunan | A |
21 | S1 | Pendidikan Teknik Otomotif | A |
22 | S1 | Akuntansi | A |
23 | S1 | Pendidikan Teknik Mesin | A |
24 | S1 | Biologi | A |
25 | S1 | Bahasa Dan Sastra Indonesia | A |
26 | S1 | Ilmu Sejarah | A |
27 | S1 | Ilmu Perpustakaan | B |
28 | S1 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | A |
29 | S1 | Pendidikan Matematika | A |
30 | S1 | Pendidikan Ipa | B |
31 | S1 | Pendidikan Tata Busana | A |
32 | S1 | Pendidikan Teknik Informatika | B |
33 | S1 | Pendidikan Tata Boga | A |
34 | S1 | Pendidikan Sosiologi | B |
35 | S1 | Pendidikan Sejarah | A |
36 | S1 | Pendidikan Tata Niaga | B |
37 | S1 | Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan | A |
38 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | A |
39 | S1 | Pendidikan Geografi | A |
40 | S1 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | C |
41 | S1 | Psikologi | B |
42 | S1 | Kimia | B |
43 | S1 | Matematika | A |
44 | S1 | Pendidikan Bahasa Jerman | A |
45 | S1 | Fisika | A |
46 | S1 | Ekonomi Pembangunan | B |
47 | S1 | Pendidikan Ips | B |
48 | S1 | Teknik Sipil | B |
49 | S1 | Pendidikan Luar Biasa | B |
50 | S1 | Pendidikan Luar Sekolah | A |
51 | S1 | Pendidikan Bahasa Arab | A |
52 | S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | B |
53 | S1 | Geografi | B |
54 | S1 | Pendidikan Seni Rupa | A |
55 | S1 | Administrasi Pendidikan | A |
56 | S1 | Pendidikan Akuntansi | A |
57 | S1 | Pendidikan Bahasa Mandarin | B |
58 | S1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | A |
59 | S1 | Bimbingan Dan Konseling | A |
60 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B |
61 | S1 | Pendidikan Fisika | A |
62 | S1 | Sastra Inggris | B |
63 | S1 | Pendidikan Teknik Elektro | A |
64 | S1 | Manajemen | B |
65 | S1 | Pendidikan Ekonomi | A |
66 | S1 | Ilmu Keolahragaan | B |
67 | S1 | Teknologi Pendidikan | A |
68 | S1 | Desain Komunikasi Visual | B |
69 | S1 | Pendidikan Seni Tari | B |
70 | S2 | Manajemen Pendidikan | A |
71 | S2 | Keguruan Bahasa Arab | C |
72 | S2 | Pendidikan Olahraga | B |
73 | S2 | Akuntansi | B |
74 | S2 | Keguruan Seni Rupa | B |
75 | S2 | Keguruan Bahasa | B |
76 | S2 | Ilmu Ekonomi | C |
77 | S2 | Manajemen | B |
78 | S2 | Pendidikan Kimia | B |
79 | S2 | Bimbingan Dan Konseling | A |
80 | S2 | Pendidikan Biologi | a |
81 | S2 | Pendidikan Sejarah | B |
82 | S2 | Teknologi Pembelajaran | A |
83 | S2 | Pendidikan Matematika | A |
84 | S2 | Pendidikan Kejuruan | B |
85 | S2 | Pendidikan Bisnis Dan Manajemen | B |
86 | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
87 | S2 | Pendidikan Geografi | B |
88 | S2 | Pendidikan Luar Sekolah | A |
89 | S2 | Pendidikan Dasar | B |
90 | S2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | A |
91 | S2 | Pendidikan Ekonomi | B |
92 | S2 | Pendidikan Fisika | B |
93 | S2 | Matematika Sekolah Dasar | C |
94 | S3 | Pendidikan Kimia | C |
95 | S3 | Pendidikan Biologi | A |
96 | S3 | Pendidikan Bahasa Inggris | A |
97 | S3 | Psikologi Pendidikan | B |
98 | S3 | Bimbingan Dan Konseling | B |
99 | S3 | Teknologi Pembelajaran | A |
100 | S3 | Pendidikan Luar Sekolah | B |
101 | S3 | Pendidikan Bahasa Indonesia | B |
102 | S3 | Pendidikan Geografi | B |
103 | S3 | Pendidikan Kejuruan | A |
104 | S3 | Pendidikan Matematika | B |
105 | S3 | Pendidikan Ekonomi | B |
106 | S3 | Manajemen Pendidikan | A |
Passing Grade UNM Terbaru
Passing Grade SAINTEK UNM ( Universitas Negeri Makassar)
Program Studi | Passing Grade |
Pendidikan Matematika | (39.5%) |
Pendidikan Fisika | (32.3%) |
Pendidikan Kimia | (32.3%) |
Pendidikan Biologi | (35.0%) |
Matematika | (30.2%) |
Fisika | (30.6%) |
Kimia | (30.7%) |
Biologi | (31.9%) |
Geografi | (29.4%) |
Pendidikan Teknik Elektro | (29.8%) |
Pendidikan Teknik Elektronika | (29.0%) |
Pendidikan Teknik Mesin | (24.7%) |
Pendidikan Teknik Otomotif | (27.8%) |
Pendidikan Teknik Bangunan | (24.9%) |
Ilmu Keolahragaan | (28.1%) |
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | (34.1%) |
Pendidikan Kimia Kelas Internasional (bilingual) | (33.1%) |
Pendidikan Matematika Kelas Internasional (bilingual) | (33.3%) |
Desain Komunikasi Visual | (31.9%) |
Pendidikan Biologi Kelas Internasional (bilingual) | (34.5%) |
Pendidikan Fisika Kelas Internasional (bilingual) | (31.0%) |
Pendidikan Teknologi Pertanian | (23.4%) |
Passing Grade SOSHUM UNM ( Universitas Negeri Makassar)
Program Studi | Passing Grade |
Pendidikan Geografi | (30.0%) |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | (24.4%) |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | (29.5%) |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | (29.2%) |
Administrasi Pendidikan | (26.4%) |
Teknologi Pendidikan | (28.1%) |
Bimbingan dan Konseling | (25.0%) |
Pendidikan Luar Sekolah | (22.3%) |
Pendidikan Luar Biasa | (22.3%) |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | (31.1%) |
Pendidikan Bahasa Inggris | (34.7%) |
Sastra Indonesia | (26.0%) |
Sastra Inggris | (27.5%) |
Pendidikan Bahasa Jerman | (21.2%) |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraa | (21.7%) |
Pendidikaan Sosiologi | (25.3%) |
Pendidikan Sejarah | (24.2%) |
Manajemen | (36.0%) |
Sosiologi | (28.3%) |
Psikologi | (35.8%) |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Makassar) | (30.2%) |
Pendidikan Guru PAUD | (25.6%) |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Bone) | (25.9%) |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Pare-pare) | (25.8%) |
Pendidikan IPS | (24.4%) |
Administrasi Negara | (29.8%) |
Pendidikan Ekonomi | (29.0%) |
Pendidikan Geografi kelas Internasional (bilingual) | (27.1%) |
Ekonomi Pembangunan | (31.4%) |
Akuntansi | (40.4%) |
Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik | (20.0%) |
Pendidikan Seni Rupa | (20.0%) |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Bilingual (kampus Makassar) | (29.60%) |
Seni Tari | (18.7%) |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | (24.2%) |
Pendidikan Koperasi | (19.3%) |
Pendidikan Akuntansi | (26.4%) |
Pendidikan Antropologi | (19.3%) |
Demikianlah artikel tentang Terbaru! √ Passing Grade UNM Makassar : Fakultas dan Jurusannya. Semoga artikel ini bisa membantu para pembaca dosenpintar.com sampai bertemu lagi di artikel selanjutnya.
Baca Juga :