Akreditasi UNDIP – Pada Artikel sebelumnya kita membahas tentang Passing Grade UNDIP( Univeristas Diponogoro ), apakah rekan-rekan sekalian sudah menentukan Perguruan Tinggi Favorit pilihan terbaik di Semarang, selanjutnya kita akan membahas mengenai Akreditasi Perguruan Tinggi , UNDIP berada di Jalan Prof.H. Soedarto S.H, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebagai salah satu pertimbangan pilhan anda masuk ke PTN, banyak calon mahasiswa masih belum mengerti akreditasi jurusan yang didaftar, mari kita ulas pada artikel di bawah ini.
Daftar Akreditasi Program Studi UNDIP (Universitas Diponogoro)
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-III | Instrumentasi Dan Elektronika | B |
2 | D-III | Bahasa Inggris | B |
3 | D-III | Bahasa Jepang | B |
4 | D-III | Perpustakaan Dan Informasi | B |
5 | D-III | Teknik Perkapalan | B |
6 | D-III | Kearsipan | B |
7 | D-III | Teknik Elektro | B |
8 | D-III | Teknik Sipil | B |
9 | D-III | Administrasi Perkantoran | B |
10 | D-III | Manajemen Usaha Peternakan | B |
11 | D-III | Perencanaan Wilayah Dan Kota | A |
12 | D-III | Teknik Kimia | B |
13 | D-III | Pertanahan | B |
14 | D-III | Manajemen Pemasaran | B |
15 | D-III | Keuangan Daerah | B |
16 | D-III | Hubungan Masyarakat | A |
17 | D-III | Akuntansi | A |
18 | D-III | Perpajakan | A |
19 | D-III | Manajemen Perusahaan | A |
20 | D-III | Teknik Mesin | B |
21 | D-III | Arsitektur | B |
22 | D-III | Teknik Elektronika | B |
23 | Profesi | Dokter | A |
24 | Profesi | Dokter | A |
25 | Profesi | Ners | A |
26 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | A |
27 | S1 | Teknik Lingkungan | A |
28 | S1 | Psikologi | A |
29 | S1 | Ilmu Perpustakaan | A |
30 | S1 | Teknik Geodesi | A |
31 | S1 | Administrasi Publik | A |
32 | S1 | Ilmu Komunikasi | A |
33 | S1 | Teknik Informatika | B |
34 | S1 | Kesehatan Masyarakat | A |
35 | S1 | Arsitektur | A |
36 | S1 | Hubungan Internasional | B |
37 | S1 | Administrasi Bisnis | A |
38 | S1 | Ilmu Pemerintahan | A |
39 | S1 | Statistika | A |
40 | S1 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | A |
41 | S1 | Kimia | A |
42 | S1 | Teknologi Pangan | A |
43 | S1 | Ekonomi Islam | B |
44 | S1 | Agroekoteknologi | B |
45 | S1 | Teknik Geologi | B |
46 | S1 | Teknik Industri | A |
47 | S1 | Teknologi Hasil Perikanan | A |
48 | S1 | Kedokteran | A |
49 | S1 | Agribisnis | B |
50 | S1 | Fisika | A |
51 | S1 | Ilmu Kelautan | A |
52 | S1 | Teknik Perkapalan | A |
53 | S1 | Peternakan | A |
54 | S1 | Ilmu Gizi | A |
55 | S1 | Keperawatan | A |
56 | S1 | Budidaya Perairan | A |
57 | S1 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | A |
58 | S1 | Oseanografi | A |
59 | S1 | Sastra Indonesia | A |
60 | S1 | Teknik Sipil | A |
61 | S1 | Ilmu Hukum | A |
62 | S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | A |
63 | S1 | Matematika | B |
64 | S1 | Sastra Inggris | B |
65 | S1 | Teknik Kimia | A |
66 | S1 | Teknik Elektro | A |
67 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A |
68 | S1 | Sastra Jepang | B |
69 | S1 | Manajemen | A |
70 | S1 | Akuntansi | A |
71 | S1 | Teknik Mesin | A |
72 | S1 | Sejarah Indonesia | A |
73 | S1 | Biologi | A |
74 | S1 | Sistem Komputer | B |
75 | S1 | Administrasi Bisnis | A |
76 | S2 | Arsitektur | A |
77 | S2 | Ilmu Sejarah | A |
78 | S2 | Sistem Informasi | A |
79 | S2 | Matematika | B |
80 | S2 | Kesehatan Lingkungan | A |
81 | S2 | Ilmu Hukum | A |
82 | S2 | Teknik Elektro | B |
83 | S2 | Ilmu Komunikasi | A |
84 | S2 | Energi | B |
85 | S2 | Teknik Sipil | B |
86 | S2 | Kenotariatan | A |
87 | S2 | Manajemen | A |
88 | S2 | Teknik Mesin | B |
89 | S2 | Pembangunan Wilayah Dan Kota | A |
90 | S2 | Ilmu Biomedik | B |
91 | S2 | Keperawatan | B |
92 | S2 | Agribisnis | B |
93 | S2 | Ilmu Ternak | A |
94 | S2 | Teknik Kimia | A |
95 | S2 | Ilmu Lingkungan | A |
96 | S2 | Ilmu Gizi | B |
97 | S2 | Ilmu Administrasi | B |
98 | S2 | Akuntansi | A |
99 | S2 | Ilmu Ekonomi | A |
100 | S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
101 | S2 | Ilmu Politik | B |
102 | S2 | Ilmu Fisika | B |
103 | S2 | Biologi | B |
104 | S2 | Promosi Kesehatan | B |
105 | S2 | Ilmu Kelautan | B |
106 | S2 | Ilmu Linguistik | B |
107 | S2 | Ilmu Susastra | B |
108 | S2 | Epidemiologi | B |
109 | S2 | Manajemen Sumber Daya Pantai | A |
110 | S3 | Ilmu Lingkungan | A |
111 | S3 | Ilmu Ternak | A |
112 | S3 | Ilmu Arsitektur Dan Perkotaan | A |
113 | S3 | Teknik Mesin | B |
114 | S3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B |
115 | S3 | Teknik Kimia | B |
116 | S3 | Ilmu Kedokteran | B |
117 | S3 | Ilmu Hukum | A |
118 | S3 | Administrasi Publik | B |
119 | S3 | Ilmu Sosial | B |
120 | S3 | Teknik Sipil | B |
121 | S3 | Ilmu Ekonomi | A |
122 | S3 | Manajemen Sumber Daya Pantai | A |
123 | Spesialis | Psikiatri | B |
124 | Spesialis | Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | A |
125 | Spesialis | Radiologi | A |
126 | Spesialis | Ilmu Penyakit Telinga, Hidung, Dan Tenggorok | A |
127 | Spesialis | Ilmu Anestesi | A |
128 | Spesialis | Ilmu Penyakit Syaraf | A |
129 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi | A |
130 | Spesialis | Ilmu Patologi Anatomi | A |
131 | Spesialis | Patologi Klinik | A |
132 | Spesialis | Mikrobiologi Klinik | A |
133 | Spesialis | Ilmu Penyakit Mata | A |
134 | Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | A |
135 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | A |
136 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Forensik | A |
137 | Spesialis | Bedah Saraf | B |
138 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
139 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
140 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
141 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
142 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
143 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
144 | Spesialis | Gizi Klinik | B |
Sekedar Informasi untuk batas waktu kadaluarsa akreditasi 5 Tahun, Perguruan Tinggi harus diakreditasi ulang agar tidak kadaluarsa , jika terdapat kekeliruan Informasi Menegenai Akreditasi UNDIP anda dapat langsung mengeceknya pada website BAN PT.
Demikianlah artikel tentang Terbaru! √ Akreditasi UNDIP 2020/2021 : Fakultas dan Jurusannya. Semoga artikel ini bisa membantu para pembaca dosenpintar.com sampai bertemu lagi di artikel selanjutnya.
Baca Juga :