Kode NAMA DAYA TAMPUNG 2018 PEMINAT 2017
1111014 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN 102 913
1111022 TEKNIK SIPIL 70 1.686 —
1111037 TEKNIK MESIN 54 648 —
1111045 TEKNIK KIMIA 50 371 —
1111053 ARSITEKTUR 48 809 —
1111061 TEKNIK ELEKTRO 60 774 —
1111076 AGROTEKNOLOGI 58 609 —
1111084 AGRIBISNIS 48 1.083 —
1111092 PETERNAKAN 47 361 —
1111103 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 46 438 —
1111111 TEKNIK PERTANIAN 50 703 —
1111126 PENDIDIKAN BIOLOGI 43 636
1111134 PENDIDIKAN MATEMATIKA 48 424 —
1111142 PENDIDIKAN FISIKA 33 154 —
1111157 PENDIDIKAN KIMIA 32 216 —
1111165 PENDIDIKAN DOKTER 74 2.352 —
1111173 ILMU KEPERAWATAN 68 1.473 —
1111181 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 28 1.474 —
1111196 MATEMATIKA 26 220 —
1111207 FISIKA 25 90 —
1111215 KIMIA 28 164 —
1111223 BIOLOGI 31 317 —
1111231 ILMU KELAUTAN 71 344 —
1111246 BUDIDAYA PERAIRAN 67 238 —
1111254 TEKNIK INDUSTRI 48 539 —
1111262 INFORMATIKA 35 1.858 —
1111277 FARMASI 19 1.951 —
1111285 TEKNIK GEOFISIKA 33 191 —
1111293 TEKNIK PERTAMBANGAN 31 662 —
1111304 STATISTIKA 20 350 —
1111312 PEMANFAATAN SMDY PERIKANAN 71 217 —
1111327 ILMU TANAH 40 263 —
1111335 TEKNIK GEOLOGI 23 145 —
1111343 AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) 31 102 —
1111351 PENDIDIKAN BIOLOGI 17 32 —
1111366 KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) 28 122 —
1111374 PROTEKSI TANAMAN 26 131 —
1111382 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 25 633 —
1111397 KEHUTANAN 26 193 —
1111401 TEKNIK KOMPUTER 40 1.144
demikianlah tadi artikel dari dosenpintar.com mengenai √UNIVERSITAS SYIAH KUALA : Peminat Daya Tampung dan Program Studi, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semua.