Pengertian
Daftar isi
Universitas Lambung Mangkurat merupakan perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di Banjarmasin dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Universitas ini didirikan pada tanggal 21 September 1958 dan juga diresmikan tanggal 1 November 1960. Nama universitas diambil dari nama Lambung Mangkurat, yaitu seorang patih dari Kerajaan Negara Dipa yang tak terpisahkan dari sejarah Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan.
Fakultas & Program Pascasarjana
Universitas Lambung Mangkurat mempunyai 10 fakultas, diantaranya yaitu:
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ekonomi
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Teknik
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
- Fakultas Kehutanan
- Fakultas Perikanan
- Fakultas Kedokteran
- Fakultas Kedokteran Gigi
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Selain Fakultas Universitas Lambung Mangkurat juga mempunyai 13 Program Pascasarjana, diantaranya yaitu :
- Program Magister Manajemen Pendidikan
- Program Magister Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah
- Program Magister Ilmu Hukum
- Program Magister Manajemen
- Program Magister Administrasi Publik
- Program Magister Teknik Sipil
- Program Magister Agronomi
- Program Magister Ilmu Kehutanan
- Program Magister Ekonomi Pertanian
- Program Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
- Program Magister Ekonomi Pembangunan
- Program Magister Ilmu Perikanan
- Program Magister Sains Administrasi Pembangunan
Passing Grade
SAINTEK
Program Studi | Passing Grade |
Agribisnis | 19.1% |
Agribisnis Perikanan | 18.6% |
Agroekoteknologi | 18.3% |
Biologi | 21.5% |
Budidaya Perairan | 18.6% |
Farmasi | 38.5% |
Fisika | 19.0% |
Ilmu Kelautan | 18.4% |
Ilmu Komputer | 38.0% |
Kehutanan | 18.5% |
Kesehatan Masyarakat | 34.0% |
Kimia | 20.3% |
Manajemen SD Perairan | 18.1% |
Matematika | 20.3% |
Pemanfaatan SD Perikanan | 18.0% |
Pend. Biologi | 29.8% |
Pend. Fisika | 23.3% |
Pend. Kimia | 28.2% |
Pend. Matematika | 30.5% |
Pendidikan Dokter | 46.7% |
Produksi Ternak | 18.1% |
Teknik Arsitektur | 30.2% |
Teknik Kimia | 30.6% |
Teknik Lingkungan | 30.6% |
Teknik Mesin | 30.2% |
Teknik Pertambangan | 35.3% |
Teknik Sipil | 30.3% |
Teknologi Hasil Perikanan | 18.3% |
Teknologi Industri Pertanian | 19.2% |
SOSHUM
Program Studi | Passing Grade |
Akuntansi | 35.4% |
Ekonomi & Studi Pembangunan | 28.3% |
Ilmu Administrasi Negara | 28.3% |
Ilmu Administrasi Niaga | 23.0% |
Ilmu Hukum | 29.6% |
Ilmu Komunikasi | 31.2% |
Ilmu Pemerintahan | 23.8% |
Manajemen | 32.4% |
Pend. Bahasa Inggris | 34.0% |
Pend. Bhs Sastra Ind. & Daerah | 25.3% |
Pend. Bimbingan Konseling | 22.0% |
Pend. Ekonomi | 23.1% |
Pend. Geografi | 26.3% |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | 20.1% |
Pend. Sejarah | 21.7% |
Pend. Sosiologi | 26.5% |
demikianlah artikel dari dosenpintar.com mengenai Passing Grade (ULM) Universitas Lambung Mangkurat, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.
baca juga :