Pengertian
Daftar isi
Universitas riau atau disingkat juga UR merupakan perguruan tinggi negeri dipekanbaru, indonesia, yang berdiri tanggal 25 september 1962. Rektor pada tahun 2014 hingga saat ini ialah Ir. Aras Mulyadi, DEA.
Sejarah singkat
Bermula dari keinginan masyarakat dan juga pemerintah daerah riau untuk mempunnyai perguruan tinggi negeri. Keinginan ini diwujudkan dengan membentuk pannitia persiapan perguruan tinggi riau ti tanjung pinang. Akan tetapi setelah ibu kota provinsi riau pindah ke pekanbaru maka panitia ini dipindahkan kekota ini, diantara pelopor pendirian itu adalah kolonel kaharuddin nasution, datuk wan abdurahman, soesman Hs dan juga Drs. Sultan Balia.
Perkiraan Passing Grade Universitas Riau 2023
SAINTEK
Program Studi | Passing Grade |
Ilmu Keperawatan | 36.40% |
Kehutanan | 23.40% |
Kimia | 25.50% |
Agroteknologi | 24.50% |
Biologi | 28.60% |
Budidaya Perairan | 22.10% |
Fisika | 24.50% |
Ilmu Kelautan | 25.10% |
Pend. Kimia | 28.70% |
Pend. Matematika | 32,1% |
Sosial Ekonomi Perikanan | 22.40% |
Sosial Ekonomi Pertanian | 26.40% |
Teknik Arsitek | 33.10% |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 22.20% |
Matematika | 26.40% |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 24.10% |
Pend. Biologi | 29.70% |
Pend. Dokter | 49.90% |
Pend. Fisika | 24.70% |
Teknik Mesin | 36.10% |
Teknik Sipil | 30.40% |
Teknologi Hasil Perikanan | 23.40% |
Teknologi Hasil Pertanian | 26.10% |
Teknik Elektro | 34.10% |
Teknik Kimia | 33.40% |
Teknik Lingkungan | 32.40% |
SOSHUM
Program Studi | Passing Grade |
Ilmu Administrasi Niaga | 28.10% |
Ilmu Hukum | 32.70% |
Ilmu Komunikasi | 36.30% |
Ilmu Pemerintahan | 34.40% |
Manajemen | 33.10% |
Pariwisata | 25.10% |
Akuntansi | 36.40% |
Bimbingan Konseling | 26.10% |
Ekonomi Pembangunan | 23.40% |
Hubungan Internasional | 36.20% |
Ilmu Administrasi Negara | 32.10% |
PAUD | 29.40% |
Pend Jasmani Kesehatan & Rekreasi | 22.10% |
Pend Kepelatihan Olahraga | 22.80% |
Pend. Bhs. Inggris | 31.40% |
Pend. Ekonomi | 27.40% |
Pend. Luar Sekolah | 22.00% |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | 23.10% |
Pend. Sejarah | 22.10% |
PGSD | 31.90% |
Sosiologi | 24.50% |
Pend. Bahasa Jepang | 24.50% |
Pend. Bahasa, Sastra Indoneia & Daerah | 29.70% |
demikianlah artikel dari dosenpintar.com mengenai √ Passing Grad Universitas Riau (UR) TERBARU !!! : Jurusan, Logo dan Sejarahnya, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.
baca juga :