Akreditasi UNS – Anda tertarik untuk mendaftar kuliah di salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Surakarta Sebelum itu ketahuilah Akreditasi Jurusan yang ada sebelum mengikuti seleksi, pada artikel sebelumnya kita membahas tentang Passing Grade UNS ( Universitas Sebelas Maret ), sebagai salah satu pertimbangan pilhan anda masuk ke PTN, banyak calon mahasiswa masih belum mengerti akreditasi jurusan yang didaftar, Agar sobat dosenpintar.com dapat memahami tema pembahasan kali ini mari simak sajian rangkum dibawah ini.
Daftar Akreditasi Program Studi UNS (Universitas Sebelas Maret)
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-III | Bahasa Inggris | B |
2 | D-III | Teknologi Hasil Pertanian | B |
3 | D-III | Farmasi | B |
4 | D-III | Agribisnis | A |
5 | D-III | Komunikasi Terapan | A |
6 | D-III | Manajemen Perdagangan | A |
7 | D-III | Desain Komunikasi Visual | B |
8 | D-III | Manajemen Bisnis | A |
9 | D-III | Manajemen Pemasaran | A |
10 | D-III | Perpajakan | A |
11 | D-III | Akuntansi | A |
12 | D-III | Keuangan Dan Perbankan | A |
13 | D-III | Bahasa Mandarin | B |
14 | D-III | Teknik Mesin | B |
15 | D-III | Teknik Kimia | B |
16 | D-III | Teknik Sipil | B |
17 | D-III | Hiperkes Dan Keselamatan Kerja | B |
18 | D-III | Manajemen Administrasi | B |
19 | D-III | Usaha Perjalanan Wisata | B |
20 | D-III | Kebidanan | B |
21 | D-III | Teknik Informatika | B |
22 | D-III | Perpustakaan | B |
23 | D-IV | Bidan Pendidik | B |
24 | D-IV | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | B |
25 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | B |
26 | Profesi | Dokter | A |
27 | S1 | Sastra Indonesia | A |
28 | S1 | Informatika | A |
29 | S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B |
30 | S1 | Bimbingan Dan Konseling | A |
31 | S1 | Akuntansi | A |
32 | S1 | Statistika | B |
33 | S1 | Manajemen | A |
34 | S1 | Pendidikan Sejarah | A |
35 | S1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | A |
36 | S1 | Kimia | A |
37 | S1 | Farmasi | B |
38 | S1 | Pendidikan Matematika | A |
39 | S1 | Pendidikan Sosiologi Antropologi | A |
40 | S1 | Desain Komunikasi Visual | A |
41 | S1 | Kriya Seni | A |
42 | S1 | Desain Interior | A |
43 | S1 | Agribisnis | A |
44 | S1 | Teknik Elektro | B |
45 | S1 | Pendidikan Akuntansi | A |
46 | S1 | Agroteknologi | A |
47 | S1 | Peternakan | A |
48 | S1 | Sastra Daerah | A |
49 | S1 | Pendidikan Teknik Mesin | A |
50 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A |
51 | S1 | Pendidikan Ekonomi | A |
52 | S1 | Pendidikan Teknik Bangunan | A |
53 | S1 | Ilmu Administrasi Negara | A |
54 | S1 | Kedokteran | A |
55 | S1 | Teknologi Pangan | B |
56 | S1 | Teknik Industri | A |
57 | S1 | Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | A |
58 | S1 | Ilmu Tanah | A |
59 | S1 | Sastra Inggris | B |
60 | S1 | Psikologi | B |
61 | S1 | Ilmu Komunikasi | A |
62 | S1 | Pendidikan Luar Biasa | A |
63 | S1 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | B |
64 | S1 | Biologi | A |
65 | S1 | Sosiologi | B |
66 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
67 | S1 | Ilmu Sejarah | A |
68 | S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A |
69 | S1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | A |
70 | S1 | Teknik Kimia | A |
71 | S1 | Matematika | B |
72 | S1 | Teknik Sipil | A |
73 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A |
74 | S1 | Teknik Mesin | A |
75 | S1 | Arsitektur | A |
76 | S1 | Seni Rupa Murni | B |
77 | S1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | A |
78 | S1 | Pendidikan Biologi | B |
79 | S1 | Hubungan Internasional | B |
80 | S1 | Sastra Arab | B |
81 | S1 | Ilmu Hukum | A |
82 | S1 | Pendidikan Bahasa Jawa | B |
83 | S1 | Pendidikan Kimia | B |
84 | S1 | Pendidikan Fisika | A |
85 | S1 | Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer | B |
86 | S1 | Fisika | A |
87 | S1 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | A |
88 | S1 | Pendidikan Geografi | B |
89 | S1 | Pendidikan Seni Rupa | B |
90 | S2 | Ilmu Gizi | B |
91 | S2 | Administrasi Publik | A |
92 | S2 | Sosiologi | B |
93 | S2 | Pendidikan Kependudukan Dan Ling Hidup | A |
94 | S2 | Penyuluhan Pembangunan | B |
95 | S2 | Ilmu Linguistik | B |
96 | S2 | Kimia | B |
97 | S2 | Agribisnis | A |
98 | S2 | Pendidikan Ekonomi | A |
99 | S2 | Pendidikan Fisika | B |
100 | S2 | Teknik Kimia | C |
101 | S2 | Ilmu Komunikasi | A |
102 | S2 | Pendidikan Luar Biasa | B |
103 | S2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B |
104 | S2 | Kajian Budaya | A |
105 | S2 | Pendidikan Matematika | B |
106 | S2 | Ilmu Fisika | A |
107 | S2 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah | B |
108 | S2 | Teknik Mesin | A |
109 | S2 | Seni Rupa | B |
110 | S2 | Teknik Industri | B |
111 | S2 | Teknologi Pendidikan | A |
112 | S2 | Ilmu Keolahragaan | A |
113 | S2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | A |
114 | S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B |
115 | S2 | Agronomi | B |
116 | S2 | Akuntansi | A |
117 | S2 | Ilmu Kedokteran Keluarga | B |
118 | S2 | Ekonomi Dan Studi Pembangunan | A |
119 | S2 | Ilmu Hukum | A |
120 | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
121 | S2 | Manajemen | A |
122 | S2 | Pendidikan Sejarah | A |
123 | S2 | Ilmu Lingkungan | B |
124 | S2 | Pendidikan Sains | B |
125 | S2 | Teknik Sipil | B |
126 | S2 | Biosain | B |
127 | S2 | Kenotariatan | B |
128 | S3 | Ilmu Lingkungan | B |
129 | S3 | Kajian Budaya | B |
130 | S3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B |
131 | S3 | Pendidikan Bahasa Indonesia | A |
132 | S3 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | B |
133 | S3 | Linguistik | B |
134 | S3 | Ilmu Ekonomi | A |
135 | S3 | Ilmu Kedokteran | B |
136 | S3 | Ilmu Hukum | B |
137 | S3 | Ilmu Penyuluhan Pembangunan | B |
138 | S3 | Ilmu Pertanian | B |
139 | S3 | Ilmu Pendidikan | B |
140 | Spesialis | Anestesiologi Dan Reanimasi | A |
141 | Spesialis | Orthopaedi Dan Traumatologi | A |
142 | Spesialis | Psikiatri | A |
143 | Spesialis | Ilmu Penyakit Saraf | A |
144 | Spesialis | Obstetri Dan Ginekologi | A |
145 | Spesialis | Patologi Klinik | A |
146 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
147 | Spesialis | Pulmonologi | A |
148 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
149 | Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | B |
150 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | B |
151 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
Sekedar Informasi untuk batas waktu kadaluarsa akreditasi 5 Tahun, Perguruan Tinggi harus diakreditasi ulang agar tidak kadaluarsa , jika terdapat kekeliruan Informasi Menegenai Akreditasi UNS Surakarta anda dapat langsung mengeceknya pada website BAN PT.
Demikianlah artikel tentang Terbaru! Akreditasi UNS 2024: Fakultas dan Jurusannya. Semoga artikel ini bisa membantu para pembaca dosenpintar.com sampai bertemu lagi di artikel selanjutnya.
Baca Juga :