Akreditasi UB – Anda tertarik untuk mendaftar kuliah di salah satu Perguruan Tinggi di Malang, Sebelum itu ketahuilah Akreditasi Jurusan yang ada sebelum mengikuti seleksi, pada artikel sebelumnya kita membahas tentang Passing Grade UB ( Universitas Brawijaya ), sebagai salah satu pertimbangan pilhan anda masuk ke PTN, banyak calon mahasiswa masih belum mengerti akreditasi jurusan yang didaftar, Agar sobat dosenpintar.com dapat memahami tema pembahasan kali ini mari simak sajian rangkum dibawah ini.
Daftar Akreditasi Program Studi UB(Universitas Brawijaya)
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-III | Teknik Komputer | C |
2 | D-III | Keuangan Dan Perbankan | B |
3 | D-III | Usaha Perjalanan Wisata | B |
4 | D-III | Kesekretariatan | B |
5 | Profesi | Apoteker | B |
6 | Profesi | Dietisien | B |
7 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | A |
8 | Profesi | Dokter Hewan | B |
9 | Profesi | Dokter Gigi | B |
10 | Profesi | Profesi Dokter | A |
11 | Profesi | Profesi Ners | B |
12 | S1 | Agrobisnis Perikanan | A |
13 | S1 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | A |
14 | S1 | Ilmu Komunikasi | A |
15 | S1 | Teknologi Hasil Perikanan | A |
16 | S1 | Teknologi Informasi | B |
17 | S1 | Ilmu Kelautan | A |
18 | S1 | Teknik Informatika | B |
19 | S1 | Teknologi Industri Pertanian | A |
20 | S1 | Kewirausahaan | B |
21 | S1 | Administrasi Pendidikan | B |
22 | S1 | Bahasa Dan Sastra Prancis | B |
23 | S1 | Teknik Sipil | A |
24 | S1 | Sastra Inggris | A |
25 | S1 | Ilmu Gizi | A |
26 | S1 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | A |
27 | S1 | Hubungan Internasional | B |
28 | S1 | Psikologi | B |
29 | S1 | Teknologi Bioproses | C |
30 | S1 | Teknik Komputer | B |
31 | S1 | Agroekoteknologi | A |
32 | S1 | Agribisnis | A |
33 | S1 | Sastra Jepang | A |
34 | S1 | Pendidikan Teknologi Informasi | C |
35 | S1 | Budidaya Perairan | A |
36 | S1 | Teknik Pertanian | A |
37 | S1 | Kebidanan | A |
38 | S1 | Teknik Geofisika | B |
39 | S1 | Teknik Lingkungan | A |
40 | S1 | Antropologi | B |
41 | S1 | Peternakan | A |
42 | S1 | Instrumentasi | B |
43 | S1 | Ilmu Politik | B |
44 | S1 | Teknik Industri | A |
45 | S1 | Teknik Mesin | A |
46 | S1 | Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan | A |
47 | S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | B |
48 | S1 | Pendidikan Dokter Hewan | B |
49 | S1 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | A |
50 | S1 | Matematika | A |
51 | S1 | Ilmu Administrasi Publik | A |
52 | S1 | Teknik Pengairan | A |
53 | S1 | Teknik Arsitektur | A |
54 | S1 | Ilmu Administrasi Bisnis | A |
55 | S1 | Teknik Kimia | B |
56 | S1 | Seni Rupa Murni | B |
57 | S1 | Manajemen | A |
58 | S1 | Pendidikan Bahasa Jepang | B |
59 | S1 | Ilmu Perpustakaan | A |
60 | S1 | Bioteknologi | A |
61 | S1 | Pariwisata | B |
62 | S1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B |
63 | S1 | Sastra Cina | B |
64 | S1 | Ilmu Hukum | A |
65 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
66 | S1 | Teknik Elektro | A |
67 | S1 | Kedokteran Gigi | B |
68 | S1 | Farmasi | B |
69 | S1 | Ilmu Pemerintahan | B |
70 | S1 | Perpajakan | B |
71 | S1 | Sistem Informasi | B |
72 | S1 | Biologi | A |
73 | S1 | Sosiologi | B |
74 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A |
75 | S1 | Akuntansi | A |
76 | S1 | Fisika | A |
77 | S1 | Kimia | A |
78 | S1 | Ekonomi Islam | A |
79 | S1 | Statistika | A |
80 | S1 | Kedokteran | A |
81 | S1 | Keperawatan | B |
82 | S2 | Sosiologi | B |
83 | S2 | Ilmu Ternak | A |
84 | S2 | Kenotariatan | A |
85 | S2 | Teknik Mesin | A |
86 | S2 | Teknik Pengairan | B |
87 | S2 | Arsitektur Lingkungan Binaan | A |
88 | S2 | Budidaya Perairan | A |
89 | S2 | Agronomi | A |
90 | S2 | Agribisnis | B |
91 | S2 | Pengelolaan Tanah Dan Air | B |
92 | S2 | Ilmu Sosial | B |
93 | S2 | Kajian Wanita | A |
94 | S2 | Ekonomi Pertanian | A |
95 | S2 | Teknik Sipil | A |
96 | S2 | Ilmu Biomedik | A |
97 | S2 | Keperawatan | B |
98 | S2 | Manajemen Rumah Sakit | B |
99 | S2 | Ilmu Komputer | B |
100 | S2 | Teknologi Hasil Pertanian | A |
101 | S2 | Kimia | A |
102 | S2 | Ilmu Ekonomi | A |
103 | S2 | Teknik Elektro | A |
104 | S2 | Ilmu Administrasi Niaga | A |
105 | S2 | Ilmu Administrasi Negara | A |
106 | S2 | Fisika | A |
107 | S2 | Akuntansi | A |
108 | S2 | Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan Dan Pembangunan | A |
109 | S2 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | B |
110 | S2 | Kebidanan | B |
111 | S2 | Manajemen | A |
112 | S2 | Teknologi Industri Pertanian | A |
113 | S2 | Biologi | A |
114 | S2 | Keteknikan Pertanian | B |
115 | S2 | Ilmu Linguistik | B |
116 | S2 | Ilmu Hukum | A |
117 | S2 | Matematika | B |
118 | S2 | Kajian Wawasan Nusantara Dan Ketahanan Nasional | B |
119 | S2 | Ilmu Komunikasi | B |
120 | S2 | Manajemen Pendidikan Tinggi | A |
121 | S2 | Statistika | B |
122 | S3 | Ilmu Pertanian | A |
123 | S3 | Administrasi Kampus Jakarta | B |
124 | S3 | Manajemen Kampus Jakarta | B |
125 | S3 | Kimia | B |
126 | S3 | Ilmu Perikanan Dan Kelautan | B |
127 | S3 | Ilmu Ternak | A |
128 | S3 | Fisika | B |
129 | S3 | Ilmu Teknik Mesin | B |
130 | S3 | Matematika | B |
131 | S3 | Biologi | A |
132 | S3 | Ilmu Akuntansi | A |
133 | S3 | Ilmu Teknik Sipil | B |
134 | S3 | Ilmu Kedokteran | B |
135 | S3 | Ilmu Sosiologi | C |
136 | S3 | Teknologi Industri Pertanian | B |
137 | S3 | Ilmu Manajemen | A |
138 | S3 | Ilmu Ekonomi | A |
139 | S3 | Ilmu Administrasi | A |
140 | S3 | Ilmu Hukum | B |
141 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher | A |
142 | Spesialis | Ilmu Penyakit Paru | A |
143 | Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | B |
144 | Spesialis | Ilmu Bedah Orthopaedi Dan Traumatologi | A |
145 | Spesialis | Patologi Klinik | A |
146 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | B |
147 | Spesialis | Radiologi | A |
148 | Spesialis | Anestesiologi Dan Reanimasi | A |
149 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
150 | Spesialis | Obstetri Dan Ginekologi | A |
151 | Spesialis | Patologi Anatomi | B |
152 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
153 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
154 | Spesialis | Urologi | B |
Sekedar Informasi untuk batas waktu kadaluarsa akreditasi 5 Tahun, Perguruan Tinggi harus diakreditasi ulang agar tidak kadaluarsa , jika terdapat kekeliruan Informasi Menegenai Akreditasi UB Malang anda dapat langsung mengeceknya pada website BAN PT.
Demikianlah artikel tentang Terbaru! Akreditasi UB 2024. Semoga artikel ini bisa membantu para pembaca dosenpintar.com sampai bertemu lagi di artikel selanjutnya.
Baca Juga :