Passing Grade ITERA 2023

Posted on

Pengertian

Institut teknologi sumatera atau disingkat dengan (ITERA) merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di antara kabupaten lampung selatan dan kota bandar lampung. ITERA didirikan berdasarkan peraturan presiden nomor 124 tahun 2014 tentang pendirian institut teknologi sumatera (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 253) yang ditetapkan oleh presiden republik indonesia Dr. H. Susilo bambang Yudhoyono pada tanggal 6 oktober 2014.

√ Passing Grade ITERA 2019 : Daftar Jurusan, Sejarah, Tujuan Dll

 

Sejarah ITERA

1. Latar belakang

Upaya percepatan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang sains, teknologi dan juga budaya, memerlukan kesiapan penyediaan sumber daya manusia yang unggul. Untuk itu kementrian pendidikan dan kebudayaan mempunyai program pendirian institut teknologi negeri di sumatera.

2. Program studi yang pertama

Sebagai langkah awal penyelenggaraan, ITB dan pemerintah daerah propinsi lampung melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana ITERA untuk tahun akademik 2012/2013 melalui program mandiri. Mengingat pembangunan kampus ITERA masih pada tahap pembangunan, calom mahasiswa yang dinyatakan lulus memlalui SPM-ITERA 2012  dan 2013 mengikut perkuliah di kampus ITB jatinangor, jawa barat.

 

Tujuan

Tujuan memajukan, mengembangkan dan juga menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu kemanusiaan, guna meningkatkan kesejahteraan penduduk sumatera khususnya, dan juga bangsa indonesia sejalan dengan dinamika maysarakat indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai soail, kemanusiaan, dan juga  lingkungan melalui tridharma perguruan tinggi.

 

Perkiraan Passing Grade ITERA 2023 Terbaru

passing grade itera
passing grade itera

Passing Grade ITERA Prodi SAINTEK

Baca Juga :  Passing Grade UGM 2023
KODE Prodi Passing Grade
1921064 TEKNIK INFORMATIKA 41,4%
1921211 SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN 27,0%
1921033 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 40,8%
1921296 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 25,8%
1921273 TEKNIK PERTAMBANGAN 39,4%
1921153 TEKNIK INDUSTRI 39,0%
1921203 TEKNIK KELAUTAN 30,8%
1921184 KIMIA 28,0%
1921025 TEKNIK ELEKTRO 38,3%
1921323 REKAYASA KEHUTANAN 24,8%
1921145 BIOLOGI 29,2%
1921315 SAINS AKTUARIA 37,8%
1921114 MATEMATIKA 31,5%
1921234 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 36,1%
1921087 ARSITEKTUR 25,2%
1921354 SAINS DATA 21,3%
1921176 TEKNIK KIMIA 35,5%
1921056 TEKNIK SIPIL 39,5%
1921192 TEKNIK FISIKA 24,1%
1921072 FISIKA 21,8%
1921257 TEKNOLOGI PANGAN 38,9%
1921307 TEKNIK TELEKOMUNIKASI 33,3%
1921017 TEKNIK GEOMATIKA 30,6%
1921106 TEKNIK GEOLOGI 27,1%
1921281 ARSITEKTUR LANSKAP 27,7%
1921265 TEKNIK MATERIAL 23,0%
1921362 TEKNIK PERKERETAAPIAN 20,2%
1921122 TEKNIK MESIN 34,8%
1921331 TEKNIK BIOMEDIS 36,3%
1921161 FARMASI 42,8%
1921242 TEKNIK SISTEM ENERGI 24,1%
1921041 TEKNIK GEOFISIKA 35,7%
1921346 SAINS LINGKUNGAN KELAUTAN 21,7%
1921095 TEKNIK LINGKUNGAN 36,7%
1921226 TEKNIK BIOSISTEM 24,9%

Daya Tampung dan Peminat SBMPTN ITERA 2023

Institut Teknologi Sumatera merupakan salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) yang ada di Provinsi Lampung, khusunya buat kalian yang berdomisili di Lampung yang ingin melanjutkan studi bisa menjadi pilihan favorit buat kalian semua.

Daya tampung dan Peminat SBMPTN ITERA saat ini menjadi hal yang paling dicari oleh calon mahasiswa baru sebelum mendaftar ke Institut Teknologi Sumatera, seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri merupakan salah satu jalur masuk PTN melalui jalur ujian tertulis.

Di bawah ini merupakan daya tampung SBMPTN ITERA yang harus anda ketahui sebelum mendaftar SBMPTN ITERA, yakni sebagai berikut :

Daya Tampung dan Peminat SBMPTN ITERA

KODE  NAMA PRODI DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021
1921017 TEKNIK GEOMATIKA 73 182
1921025 TEKNIK ELEKTRO 88 294
1921033 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 117 505
1921041 TEKNIK GEOFISIKA 103 175
1921056 TEKNIK SIPIL 117 638
1921064 TEKNIK INFORMATIKA 117 1028
1921072 FISIKA 23 67
1921087 ARSITEKTUR 88 150
1921095 TEKNIK LINGKUNGAN 88 269
1921106 TEKNIK GEOLOGI 59 114
1921114 MATEMATIKA 59 146
1921122 TEKNIK MESIN 68 331
1921145 BIOLOGI 44 146
1921153 TEKNIK INDUSTRI 88 457
1921161 FARMASI 88 1232
1921176 TEKNIK KIMIA 73 194
1921184 KIMIA 59 109
1921192 TEKNIK FISIKA 33 90
1921203 TEKNIK KELAUTAN 59 133
1921211 SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN 59 94
1921226 TEKNIK BIOSISTEM 59 89
1921234 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 59 326
1921242 TEKNIK SISTEM ENERGI 45 117
1921257 TEKNOLOGI PANGAN 79 469
1921265 TEKNIK MATERIAL 59 72
1921273 TEKNIK PERTAMBANGAN 103 769
1921281 ARSITEKTUR LANSKAP 59 171
1921296 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 73 169
1921307 TEKNIK TELEKOMUNIKASI 59 249
1921315 SAINS AKTUARIA 73 189
1921323 REKAYASA KEHUTANAN 59 149
1921331 TEKNIK BIOMEDIS 73 411
1921346 SAINS LINGKUNGAN KELAUTAN 44 64
1921354 SAINS DATA 68 155
1921362 TEKNIK PERKERETAAPIAN 45 558
1921377 REKAYASA TATA KELOLA AIR TERPADU 45 0

Daya Tampung dan Peminat SNMPTN ITERA

KODE  NAMA PRODI DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021
1921017 TEKNIK GEOMATIKA 73 121
1921025 TEKNIK ELEKTRO 88 264
1921033 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 117 381
1921041 TEKNIK GEOFISIKA 103 103
1921056 TEKNIK SIPIL 117 378
1921064 TEKNIK INFORMATIKA 117 716
1921072 FISIKA 23 32
1921087 ARSITEKTUR 88 101
1921095 TEKNIK LINGKUNGAN 88 183
1921106 TEKNIK GEOLOGI 59 69
1921114 MATEMATIKA 59 125
1921122 TEKNIK MESIN 68 192
1921145 BIOLOGI 44 99
1921153 TEKNIK INDUSTRI 88 331
1921161 FARMASI 88 938
1921176 TEKNIK KIMIA 73 202
1921184 KIMIA 59 81
1921192 TEKNIK FISIKA 33 34
1921203 TEKNIK KELAUTAN 59 46
1921211 SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN 59 64
1921226 TEKNIK BIOSISTEM 59 53
1921234 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 59 166
1921242 TEKNIK SISTEM ENERGI 45 66
1921257 TEKNOLOGI PANGAN 79 360
1921265 TEKNIK MATERIAL 59 50
1921273 TEKNIK PERTAMBANGAN 103 376
1921281 ARSITEKTUR LANSKAP 59 93
1921296 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 73 168
1921307 TEKNIK TELEKOMUNIKASI 59 198
1921315 SAINS AKTUARIA 73 133
1921323 REKAYASA KEHUTANAN 59 73
1921331 TEKNIK BIOMEDIS 73 307
1921346 SAINS LINGKUNGAN KELAUTAN 44 42
1921354 SAINS DATA 68 134
1921362 TEKNIK PERKERETAAPIAN 45 200
1921377 REKAYASA TATA KELOLA AIR TERPADU 45 0

Daya Tampung dan Peminat Jalur Mandiri ITERA

KODE  NAMA PRODI DAYA TAMPUNG 2022 PEMINAT 2021
1921017 TEKNIK GEOMATIKA 17 15
1921025 TEKNIK ELEKTRO 19 46
1921033 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 26 50
1921041 TEKNIK GEOFISIKA 22 7
1921056 TEKNIK SIPIL 26 102
1921064 TEKNIK INFORMATIKA 26 137
1921072 FISIKA 4 5
1921087 ARSITEKTUR 19 31
1921095 TEKNIK LINGKUNGAN 19 15
1921106 TEKNIK GEOLOGI 12 15
1921114 MATEMATIKA 12 0
1921122 TEKNIK MESIN 14 55
1921145 BIOLOGI 10 14
1921153 TEKNIK INDUSTRI 19 45
1921161 FARMASI 19 266
1921176 TEKNIK KIMIA 17 29
1921184 KIMIA 12 15
1921192 TEKNIK FISIKA 8 8
1921203 TEKNIK KELAUTAN 12 11
1921211 SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN 12 11
1921226 TEKNIK BIOSISTEM 12 4
1921234 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 12 25
1921242 TEKNIK SISTEM ENERGI 10 14
1921257 TEKNOLOGI PANGAN 17 34
1921265 TEKNIK MATERIAL 12 5
1921273 TEKNIK PERTAMBANGAN 22 104
1921281 ARSITEKTUR LANSKAP 12 13
1921296 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 17 38
1921307 TEKNIK TELEKOMUNIKASI 12 33
1921315 SAINS AKTUARIA 17 17
1921323 REKAYASA KEHUTANAN 12 7
1921331 TEKNIK BIOMEDIS 17 69
1921346 SAINS LINGKUNGAN KELAUTAN 10 8
1921354 SAINS DATA 14 20
1921362 TEKNIK PERKERETAAPIAN 10 53
1921377 REKAYASA TATA KELOLA AIR TERPADU 10 0

Biaya Kuliah di ITERA

Selama kuliah, setiap siswa tidak dikenakan biaya apa pun lebih dari biaya UKT. Tarif praktis, tarif dasar, biaya konstruksi, donasi, kostum almamater dan pakaian olahraga termasuk dalam UKT. Penentuan jumlah UKT akan mengikuti kapasitas orang tua. Kecuali untuk Program Independen (SMMPTN), siswa tunduk pada Kelompok VIII UKT (8), yang wajib sampai akhir semester universitas.

UKT ITERA terdiri dari 8 grup dengan jumlah antara 500 ribu dan 9.500, berikut adalah grup UKT di ITERA:

Download Biaya Kuliah